项目起源
由于本人上课过于无聊突发奇想能不能给Scratch社区做一个类似于Github卡片的项目
仓库地址
https://github.com/YearnstudioYangyi/scratch-readme-stats
-> 给个Star呗 <-
技术实现
卡片由SVG渲染
由EdgeOne边缘函数提供SVG生成
根据传入的param参数请求对应社区的API后动态填充数据
评分系统
由于CCW等社区用户基数过于庞大, 最初为40code设计的评分系统会直接全部为S+
陨落基围虾提出了评分系统的概念, 允许用户在生成卡片的时候选择自己的评分系统
关于以CCW数据集 +
default评分系统生成卡片的情况此问题并没有在技术上做出任何限制
陨落基围虾的评价是: 自欺欺人罢了
最初的评分系统是以我的数据为准, 给自己划定了A级别, 并划分了从F到*S+*的等级
代码贡献
当前版本的代码基本均由陨落基围虾贡献
少数代码由Jules完成
边缘线路
ESA线路已经下线, 目前由Cloudflare CDN提供服务, 并301重定向到EdgeOne线路
EdgeOne线路地址:
https://screadme.yearnstudio.cn/支持的社区
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| code | 40code账户ID |
| hou | 编程候老师账户ID |
| clipcc | 别针社区账户ID |
| ccw | 共创世界账户Oid(/student/XXX) |
| gitblock | 稽木世界账户ID |
| momQ | 希妈阿Q 用户名 |
| sbox | 小盒子社区账户 用户名 |
| xmw | 小码王社区账户ID |
| kidscode | 中国少儿编程网账户ID(/coder/XXX) |
| scratch | Scratch官方社区 用户名 |
| sccn | Scratch中社 邮箱地址 |
| zc | ZeroCat账户ID |
添加过多社区源会大幅降低生成速度, 影响卡片展示效果
社区数据来源
展开查看详情
| 社区 | 支持度 |
|---|---|
| 稽木世界 | 公开项目数/点赞数/收藏数/查看数 |
| 编程侯老师 | 公开作品数/点赞数/观看数 |
| 40code | 公开作品数/点赞数/观看数 |
| 别针社区 | 公开作品数/点赞数/收藏数/播放数 |
| 共创世界 | 公开作品数/点赞数/收藏数/试玩数 |
| Scratch中社 | 公开作品数/鸡腿数/棍母 |
| Scratch | 公开作品数/Loves/Favourites/Views |
| ZeroCat | 公开作品数/Stars |
| 希妈阿Q | 棍母 |
| 主核社区 | 话题数/点赞数/转发数 |
| 中国少儿编程网 | 作品数/点赞数/观看数 |
| 小码王社区 | 作品数/点赞数/收藏数/查看数 |
| 小盒子社区(Sbox) | Likes/Stars/Views/PullRequests |
| Github | Watchers/Stars/Forks |
其他参数
| 参数 | 描述 | 默认 |
|---|---|---|
| rankSystem* | 评分系统ID(default/ccw/scratch/kernyr) | default |
| username* | 显示昵称(可自定义) | Unnamed Developer |
| color* | 颜色(诸如red、FF0000) | #434d58 |
| theme* | 主题(dark/light/blue/green/purple/red/yellow/orange/geek) | light |
简单示例
